日期 | 校友 | 畢業年份 | 就讀中學 | 年級 | 獎項/成就 |
Sep-18 | 冼君睿 | 2012 | 香港中文大學 | | IELTs Test Results: |
overall band score 7.5 |
Sep-18 | 冼君睿 | 2012 | 天主教崇德英文書院 | | 升讀香港中文大學的計量金融學 |
理學士課程(QFIN) |
Jul-18 | 冼君睿 | 2012 | 天主教崇德英文書院 | | 全級第四名 |
HKDSE 3(5**) + 2(5) |
獲頒發獎學金 |
Nov-16 | 盧卓瑤 | 2009 | 天主教崇德英文書院 | | 升讀視覺藝術文學士 |
Nov-16 | 黃樂欣 | 2009 | 天主教崇德英文書院 | | 升讀香港城市大學文學士(中文及歷史) |
Nov-16 | 何英傑 | 2009 | 天主教崇德英文書院 | | 升讀香港浸會大學文學士 |
Nov-16 | 盧卓瑤 | 2009 | 天主教崇德英文書院 | 中六 | 中六級視覺藝術科第一名 |
Nov-16 | 鄭培曦 | 2010 | 天主教崇德英文書院 | 中五 | 中五級全級第四名 |
Nov-16 | 鄭崇曦 | 2013 | 天主教崇德英文書院 | 中二 | 中二級全級第十名 |
Mar-16 | 劉雪琳 | 2010 | 中華基督教會基元中學 | 中五 | 歷史科第一名 |
Feb-16 | 呂凱茵 | 2009 | 元朗信義中學 | | 升讀香港中文大學文學士及教育學士(中國語文教育)同期結業雙學位課程 |
Feb-16 | 阮氏紅藝 | 2009 | 元朗信義中學 | | 升讀香港中文大學文學士(英國語文研究)及教育學士(英國語文教育) |
Feb-16 | 繆巧雯 | 2009 | 元朗信義中學 | | 升讀香港城市大學商學院(工商管理學士) |
Feb-16 | 蔡安琪 | 2009 | 元朗信義中學 | | 升讀香港公開大學創意寫作與電影藝術榮譽文學士 |
Feb-16 | 嚴佩雯 | 2009 | 元朗信義中學 | | 升讀香港公開大學檢測和認證榮譽理學士 |
Dec-15 | 葉盛嵐 | 2009 | 佛教茂峰法師紀念中學 | | 升讀明愛社區書院電腦系 |
Dec-15 | 黃淑湞 | 2009 | 佛教茂峰法師紀念中學 | | 升讀明愛社區書院護士系 |
Dec-15 | 石鈺山 | 2009 | 佛教茂峰法師紀念中學 | | 升讀嶺南大學持續進修學院商業系 |
Dec-15 | 關志南 | 2009 | 佛教茂峰法師紀念中學 | | 升讀建造業訓練局電器裝置科 |
Dec-15 | 張承希 | 2009 | 佛教茂峰法師紀念中學 | | 升讀香港科技專上學院會計系 |
Oct-15 | 李奕嗚 | 2009 | 天主教崇德英文書院 | | 升讀香港浸會大學傳理學社會科學學士 |
Oct-15 | 劉穎杰 | 2009 | 天主教崇德英文書院 | | 升讀香港科技大學工商管理系 |
Oct-15 | 陳曉希 | 2009 | 天主教崇德英文書院 | | 升讀香港中文大學社會科學系 |
Oct-15 | 李健源 | 2011 | 天主教崇德英文書院 | 中四 | 中四全級第七名 |
Oct-15 | 鄭培曦 | 2011 | 天主教崇德英文書院 | 中四 | 中四全級第五名 |
Oct-15 | 潘芷錡 | 2009 | 天水圍循道衛理中學 | | 升讀HKCC健康學副學士 |
Oct-15 | 袁冬梅 | 2009 | 宣道會陳瑞芝紀念中學 | | 升讀公開大學 |
Sep-15 | 曹欣欣 | 2011 | 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 | 中四 | 中四全級第二名 |
Aug-15 | 陳煒恆 | 2009 | 天水圍官立中學 | | 升讀理工大學 |
Aug-15 | 林朗溢 | 2009 | 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學 | | 升讀香港中文大學 |
Mar-15 | 陳鎮濠 | 2012 | 香港中文大學校友會聯會張煊昌中學 | 中三 | 體育科全級第一名 |
Jan-15 | 石鈺山 | 2009 | 佛教茂峰法師紀念中學 | 中五 | 個人優異獎 |
Jan-15 | 李慧兒 | 2009 | 天水圍官立中學 | 中四 | 全級第三名 |
Jan-15 | 藍澤巨 | 2011 | 中華基督教會方潤華中學 | 中三 | 數學科第三名 |
Jan-15 | 朱珈 | 2009 | 中五 | 中國歷史科第三名 |
Jan-15 | 邱鎮國 | 2009 | 中五 | 化學科第三名 |
Nov-14 | 林柏康 | 2014 | 元朗商會中學 | 中一 | 全級第一名 英文第二名、數學第一名、科學第一名、普通電腦第一名 |
Nov-14 | 黃俊豪 | 2014 | 中一 | 全級第十名 普通電腦第二名 |
Nov-14 | 伍豪賢 | 2010 | 中四 | 資科與通訊科技第三名 |
Nov-14 | 周善怡 | 2009 | 中五 | 全級第七名 通識教育第二名 |
Nov-14 | 李敏慈 | 2008 | 中六 | 香港中學文憑考試2014 5** 5* 5 5 4 4 |
Oct-14 | 曹欣欣 | 2011 | 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 | 中三 | 全級第二名 |
Oct-14 | 藍婷 | 2008 | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | | 升讀香港中文大學 |
Oct-14 | 戴藹雲 | 2007 | | 升讀理工大學 |
Oct-14 | 梁凱淇 | 2008 | 宣道會陳瑞芝中學 | | 升讀香港中文大學 |
Mar-14 | 吳駿賀 | 2013 | 佛教茂峰法師紀念中學 | 中一 | 第六十五屆學校朗誦節散文集誦季軍 |
Mar-14 | 陳鋒華 | 2013 | 中華基督教會基元中學 | | 中一級全班第一名 |
Mar-14 | 李可瑜 | 2010 | 中四 | 中四級企業、會計與財務概論科第一名 |
Mar-14 | 徐可欣 | 2009 | 中五 | 中五級企業、會計與財務概論科第一名 |
Mar-14 | 黃珮涵 | 2009 | 東華三院盧幹庭紀念中學 | 中四 | 全班第一名 |
Mar-14 | 黃珮涵 | 2009 | 中五 | 中五級全班第一名 |
Aug-13 | 黎曉燕 | 2010 | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 中三 | 中三級科技與生活全級第一名 |
Aug-13 | 馬明誠 | 2010 | 中三 | 中三級科技與生活全級第一名 |
Aug-13 | 馮學林 | 2009 | 中四 | 中四級體操全級第一名 |
Aug-13 | 藍婷 | 2008 | 中五 | 中五級文科第三名 |
經濟全級第一名 |
地理全級第一名 |
Aug-13 | 葉浩賢 | 2008 | 中五 | 中五級體育全級第一名 |
Aug-13 | 陳鎮濠 | 2012 | 香港中文大學校友會聯會張煊昌中學 | 中一 | 中一級體育全級第一名 |
Nov-12 | 羅明德 | 2006 | | | 升讀香港大學 |
Nov-12 | 陳曉怡 | 2006 | | 升讀香港城巿大學 |
Nov-12 | 李婉彤 | 2006 | | 升讀香港城巿大學 |
Nov-12 | 溫康俊 | 2008 | 天水圍香島中學 | | 升讀香港科技大學 |
Oct-12 | Tsoi Ting Ting | 2007 | 妙法寺劉金龍中學 | | The Chinese University of Hong Kong Bachelor of Arts in C |
Oct-12 | Chan Hiu Yi | 2008 | 中四 | 2011 Hong Kong Spirit Student Ambassadors |
Oct-12 | Tsoi Ting Ting | 2007 | 中五 | Tuen Mun Excellent Student Award |
Oct-12 | Chow Lai Yan | 2007 | 中五 | The Hong Kong Polytechnic University University Secound |
Sep-12 | 葉泳怡 | 2011 | 伊利沙伯中學舊生會中學 | 中一 | 校內生態文化旅遊設計十優作品 |
Sep-12 | 葉証筒 | 2011 | 中一 | Choral Speaking Proficiency 校際音樂節合唱組比賽優良 |
Sep-12 | 李杰俊 | 2010 | 中二 | 元朗區學界手球比賽男子丙組冠軍 |
普通話男女合誦詩詞集誦優良 |
Sep-12 | 陳綺婷 | 2010 | 中二 | 全港中學跳繩比賽女子組團體季軍 |
學界手球比賽女子丙組殿軍 |
普通話男女合誦詩詞集誦亞軍 |
普通話男女合誦詩詞集誦優良 |
Sep-12 | 葉琬筒 | 2008 | 中四 | 學界籃球比賽女子乙組殿軍 |
Sep-12 | 陳紫珊 | 2008 | 中四 | 全國少年兒童美術書法攝影大賽美術二等? |
Mar-12 | 藍夏玲 | 2010 | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 中二 | 設計與科技全級第一名 |
Mar-12 | 劉曉華 | 2010 | 中二 | 視覺藝術全級第一名 |
Mar-12 | 陳安琪 | 2009 | 中三 | 2011-2012年度校際羽毛球球比賽(元朗區)女子團體組 |
Mar-12 | 藍婷 | 2008 | 中四 | 地理全級第一名 |
2011-2012年度學界乒乓球比賽(元朗區)女子團體組亞軍 |
Mar-12 | 戴藹雲 | 2007 | 中五 | 中五級文科第二名 |
Mar-12 | 王皓晴 | 2010 | 中華基督教會基元中學 | 中二 | 中二級操行優異 |
Mar-12 | 陳婉雯 | 2009 | 中三 | 中三級班第一名 |
Mar-12 | 徐可欣 | 2009 | 中三 | 中三級通識科第一名 |
Apr-11 | 莫浩霖 | 2010 | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | | 香港閃避球公開賽2011 男子中學組季軍 |
Apr-11 | 王駿勤 | 2008 | | 香港閃避球公開賽2011 男子中學組亞軍 |
Apr-11 | 馮學林 | 2008 | | 香港閃避球公開賽2011 男子中學組亞軍 |
Apr-11 | 何梓軒 | 2008 | | 香港閃避球公開賽2011 男子中學組亞軍 |
Apr-11 | 葉浩賢 | 2007 | | 香港閃避球公開賽2011 男子中學組亞軍 |
Jun-09 | 譚曉晴 | 2003 | 元朗商會中學 | 中六 | 2008/2009香港美國商會慈善基金書籍獎 |
Nov-09 | 葉家莉 | 2001 | 崇德天主教中學 | 中七 | 升讀香港中文大學 |
Nov-09 | 梁凱淇 | 2004 | 中五 | 會考成績優異:中5*、英5、4B、 3C |
Nov-09 | 潘卓鋒 | 2004 | 中五 | 會考成績優異:中4、英5、 2A 、1B、 4C |
Nov-09 | 陳美莉 | 2004 | 中五 | 會考成績優異:中5*、英4、 2A 、3B |
Oct-09 | 譚曉晴 | 2003 | 元朗商會中學 | 中六 | 理組第一名、純粹數學應用數學第一名 |
Oct-09 | 陳宇穎 | 2007 | 中二 | 中史第一名 |
Oct-09 | 李英賢 | 2006 | 中三 | 全級第五名;數學、中史第二名;地理第三名 |
Feb-10 | 楊樂宜 | 2008 | 香港管理專業協會 | 中三 | 全班第五名 |
羅桂祥中學 |
Feb-10 | 戴藹雲 | 2007 | 香港管理專業協會 | 中四 | 綜合商業科 全級第一名 |
羅桂祥中學 |
Feb-10 | 羅展鵬 | 2007 | 香港管理專業協會 | 中四 | 全班第四名 |
羅桂祥中學 |
Feb-10 | 梁麗娥 | 2006 | 香港管理專業協會 | 中五 | 全班第三名 |
羅桂祥中學 |
Mar-10 | 潘韻瑤 | 2009 | 中華基督教會基元中學 | 中一 | 操行優異 |
Mar-10 | 黃彥灝 | 2008 | 中華基督教會基元中學 | 中二 | 班第一名 |
May-10 | 石天保 | 2008 | 香港管理專業協會 | 中二 | 校際啦啦隊比賽-全場總冠軍、啦啦隊隊際金獎、最佳編排大獎 |
羅桂祥中學 |
May-10 | 何梓軒 | 2008 | 香港管理專業協會 | 中二 | 全港學界棋藝挑戰賽中國象棋中學組第十三名 |
羅桂祥中學 |
May-10 | 陳安琪 | 2008 | 香港管理專業協會 | 中二 | 元朗區中學學界羽毛球比賽丙組亞軍 |
羅桂祥中學 |
May-10 | 黃政 | 2008 | 香港管理專業協會 | 中二 | 校際啦啦隊比賽-全場總冠軍、啦啦隊隊際金獎、最佳編排大獎 |
羅桂祥中學 |
Sep-10 | 雲翊泰 | 2010 | 伯裘書院 | 中一 | 中一入學適應課程 傑出個人表現獎銅獎 |
Sep-10 | 祁梓軒 | 2010 | 伯裘書院 | 中一 | 中一入學適應課程 傑出個人表現獎銀獎 |
Sep-10 | 譚劭揚 | 2010 | 伯裘書院 | 中一 | 中一入學適應課程 傑出個人表現獎金獎 |
Oct-10 | 陳思灝 | 2009 | 仁濟醫院第二中學 | 中二 | 全級第三名、設計與科技全級第一名 |
Oct-10 | 譚曉晴 | 2003 | 元朗商會中學 | 中七 | 香港高級程度會考2010三優二良 |
第九屆全國女子數學奧林匹克比賽銅牌 |
Oct-10 | 陳宇穎 | 2007 | 元朗商會中學 | 中四 | 歷史第三名 |
Oct-10 | 李英賢 | 2007 | 元朗商會中學 | 中四 | 物理第一名、生物第二名 |
Oct-10 | 黃慧欣 | 2008 | 妙法寺劉金龍中學 | 中三 | 學業或課外活動有極優異表現,獲頒發獎狀/獎學金 |
Oct-10 | 簡芷穎 | 2006 | 妙法寺劉金龍中學 | 中五 | 學業或課外活動有極優異表現,獲頒發獎狀/獎學金 |