活力校園推動獎-「至FIT校園」- 小學組 (銅獎)
日期: 11/01/2025
組別 | : | 體育科 |
比賽日期 | : | 2025年1月11日 |
主辦單位 | : | 中國香港體適能總會 |
比賽名稱 | : | 活力校園推動獎-「至FIT校園」- 小學組 |
比賽成績 | : | 銅獎 |
獲獎學生 | : | 5A 林 粵 |
5B 劉咏鑫 | ||
6A 全毅釗 | ||
6A 梁仁樂 | ||
6A 杜靖淳 | ||
6A 王梓芸 | ||
6A 姚閔之 | ||
6B 錢悅希 | ||
6B 黃立瑋 | ||
6B 梁雅婷 | ||
6B 王詩文 | ||
6B 楊嘉恩 | ||
6B 趙佳璐 | ||
6C 常 嵘 | ||
6D 溫嘉琦 | ||
6E 羅詠彥 |
日期: 11/01/2025
組別 | : | 體育科 |
比賽日期 | : | 2025年1月11日 |
主辦單位 | : | 中國香港體適能總會 |
比賽名稱 | : | 活力校園推動獎-「至FIT校園」- 小學組 |
比賽成績 | : | 銅獎 |
獲獎學生 | : | 5A 林 粵 |
5B 劉咏鑫 | ||
6A 全毅釗 | ||
6A 梁仁樂 | ||
6A 杜靖淳 | ||
6A 王梓芸 | ||
6A 姚閔之 | ||
6B 錢悅希 | ||
6B 黃立瑋 | ||
6B 梁雅婷 | ||
6B 王詩文 | ||
6B 楊嘉恩 | ||
6B 趙佳璐 | ||
6C 常 嵘 | ||
6D 溫嘉琦 | ||
6E 羅詠彥 |