第六十一屆學校舞蹈節甲級獎
日期: 27/01/2025
| 組別 | : | 體育科 |
| 比賽日期 | : | 2025年1月27日 |
| 主辦單位 | : | 香港學界舞蹈協會有限公司 |
| 比賽名稱 | : | 第六十一屆學校舞蹈節 |
| 比賽成績 | : | 甲級獎 |
| 獲獎學生 | : | 4C黃恩童 |
| 5A楊樂怡 | ||
| 5B葉舒雅 | ||
| 5B黃諾娮 | ||
| 5E李芯怡 | ||
| 6A杜靖淳 | ||
| 6A黃諾恩 | ||
| 6A姚閔之 | ||
| 6B錢悦希 | ||
| 6B王詩文 | ||
| 6B楊嘉恩 | ||
| 6C林穎言 | ||
| 6C李嘉琪 | ||
| 6E李沛怡 | ||
| 6E梁惠旋 | ||
| 6E蘇紫桐 |

日期: 27/01/2025
| 組別 | : | 體育科 |
| 比賽日期 | : | 2025年1月27日 |
| 主辦單位 | : | 香港學界舞蹈協會有限公司 |
| 比賽名稱 | : | 第六十一屆學校舞蹈節 |
| 比賽成績 | : | 甲級獎 |
| 獲獎學生 | : | 4C黃恩童 |
| 5A楊樂怡 | ||
| 5B葉舒雅 | ||
| 5B黃諾娮 | ||
| 5E李芯怡 | ||
| 6A杜靖淳 | ||
| 6A黃諾恩 | ||
| 6A姚閔之 | ||
| 6B錢悦希 | ||
| 6B王詩文 | ||
| 6B楊嘉恩 | ||
| 6C林穎言 | ||
| 6C李嘉琪 | ||
| 6E李沛怡 | ||
| 6E梁惠旋 | ||
| 6E蘇紫桐 |